Contributions
Mock data60 months on record
Your 12%, your employer’s 12%, and how much of theirs goes to instead of to your fund.
Every month you contributed
60 months · ₹3,30,216 added in total
Highest · ₹6,574 in Apr 2025
Employer deposits
Mock dataEvery month between your first and last contribution is accounted for. 60 of 60 expected months are on record.
2026
₹19,722 added
| Month | Wages | Yours | Employer | Pension |
|---|---|---|---|---|
| March 2026 | ₹32,600 | ₹3,912 | ₹2,662 | ₹1,250 |
| February 2026 | ₹32,600 | ₹3,912 | ₹2,662 | ₹1,250 |
| January 2026 | ₹32,600 | ₹3,912 | ₹2,662 | ₹1,250 |
2025
₹77,160 added
| Month | Wages | Yours | Employer | Pension |
|---|---|---|---|---|
| December 2025 | ₹32,600 | ₹3,912 | ₹2,662 | ₹1,250 |
| November 2025 | ₹32,600 | ₹3,912 | ₹2,662 | ₹1,250 |
| October 2025 | ₹32,600 | ₹3,912 | ₹2,662 | ₹1,250 |
| September 2025 | ₹32,600 | ₹3,912 | ₹2,662 | ₹1,250 |
| August 2025 | ₹32,600 | ₹3,912 | ₹2,662 | ₹1,250 |
| July 2025 | ₹32,600 | ₹3,912 | ₹2,662 | ₹1,250 |
| June 2025 | ₹32,600 | ₹3,912 | ₹2,662 | ₹1,250 |
| May 2025 | ₹32,600 | ₹3,912 | ₹2,662 | ₹1,250 |
| April 2025 | ₹32,600 | ₹3,912 | ₹2,662 | ₹1,250 |
| March 2025 | ₹30,200 | ₹3,624 | ₹2,374 | ₹1,250 |
| February 2025 | ₹30,200 | ₹3,624 | ₹2,374 | ₹1,250 |
| January 2025 | ₹30,200 | ₹3,624 | ₹2,374 | ₹1,250 |
2024
₹70,392 added
| Month | Wages | Yours | Employer | Pension |
|---|---|---|---|---|
| December 2024 | ₹30,200 | ₹3,624 | ₹2,374 | ₹1,250 |
| November 2024 | ₹30,200 | ₹3,624 | ₹2,374 | ₹1,250 |
| October 2024 | ₹30,200 | ₹3,624 | ₹2,374 | ₹1,250 |
| September 2024 | ₹30,200 | ₹3,624 | ₹2,374 | ₹1,250 |
| August 2024 | ₹30,200 | ₹3,624 | ₹2,374 | ₹1,250 |
| July 2024 | ₹30,200 | ₹3,624 | ₹2,374 | ₹1,250 |
| June 2024 | ₹30,200 | ₹3,624 | ₹2,374 | ₹1,250 |
| May 2024 | ₹30,200 | ₹3,624 | ₹2,374 | ₹1,250 |
| April 2024 | ₹30,200 | ₹3,624 | ₹2,374 | ₹1,250 |
| March 2024 | ₹28,000 | ₹3,360 | ₹2,110 | ₹1,250 |
| February 2024 | ₹28,000 | ₹3,360 | ₹2,110 | ₹1,250 |
| January 2024 | ₹28,000 | ₹3,360 | ₹2,110 | ₹1,250 |
2023
₹64,128 added
| Month | Wages | Yours | Employer | Pension |
|---|---|---|---|---|
| December 2023 | ₹28,000 | ₹3,360 | ₹2,110 | ₹1,250 |
| November 2023 | ₹28,000 | ₹3,360 | ₹2,110 | ₹1,250 |
| October 2023 | ₹28,000 | ₹3,360 | ₹2,110 | ₹1,250 |
| September 2023 | ₹28,000 | ₹3,360 | ₹2,110 | ₹1,250 |
| August 2023 | ₹28,000 | ₹3,360 | ₹2,110 | ₹1,250 |
| July 2023 | ₹28,000 | ₹3,360 | ₹2,110 | ₹1,250 |
| June 2023 | ₹28,000 | ₹3,360 | ₹2,110 | ₹1,250 |
| May 2023 | ₹28,000 | ₹3,360 | ₹2,110 | ₹1,250 |
| April 2023 | ₹28,000 | ₹3,360 | ₹2,110 | ₹1,250 |
| March 2023 | ₹25,900 | ₹3,108 | ₹1,858 | ₹1,250 |
| February 2023 | ₹25,900 | ₹3,108 | ₹1,858 | ₹1,250 |
| January 2023 | ₹25,900 | ₹3,108 | ₹1,858 | ₹1,250 |
2022
₹58,224 added
| Month | Wages | Yours | Employer | Pension |
|---|---|---|---|---|
| December 2022 | ₹25,900 | ₹3,108 | ₹1,858 | ₹1,250 |
| November 2022 | ₹25,900 | ₹3,108 | ₹1,858 | ₹1,250 |
| October 2022 | ₹25,900 | ₹3,108 | ₹1,858 | ₹1,250 |
| September 2022 | ₹25,900 | ₹3,108 | ₹1,858 | ₹1,250 |
| August 2022 | ₹25,900 | ₹3,108 | ₹1,858 | ₹1,250 |
| July 2022 | ₹25,900 | ₹3,108 | ₹1,858 | ₹1,250 |
| June 2022 | ₹25,900 | ₹3,108 | ₹1,858 | ₹1,250 |
| May 2022 | ₹25,900 | ₹3,108 | ₹1,858 | ₹1,250 |
| April 2022 | ₹25,900 | ₹3,108 | ₹1,858 | ₹1,250 |
| March 2022 | ₹24,000 | ₹2,880 | ₹1,630 | ₹1,250 |
| February 2022 | ₹24,000 | ₹2,880 | ₹1,630 | ₹1,250 |
| January 2022 | ₹24,000 | ₹2,880 | ₹1,630 | ₹1,250 |
2021
₹40,590 added
| Month | Wages | Yours | Employer | Pension |
|---|---|---|---|---|
| December 2021 | ₹24,000 | ₹2,880 | ₹1,630 | ₹1,250 |
| November 2021 | ₹24,000 | ₹2,880 | ₹1,630 | ₹1,250 |
| October 2021 | ₹24,000 | ₹2,880 | ₹1,630 | ₹1,250 |
| September 2021 | ₹24,000 | ₹2,880 | ₹1,630 | ₹1,250 |
| August 2021 | ₹24,000 | ₹2,880 | ₹1,630 | ₹1,250 |
| July 2021 | ₹24,000 | ₹2,880 | ₹1,630 | ₹1,250 |
| June 2021 | ₹24,000 | ₹2,880 | ₹1,630 | ₹1,250 |
| May 2021 | ₹24,000 | ₹2,880 | ₹1,630 | ₹1,250 |
| April 2021 | ₹24,000 | ₹2,880 | ₹1,630 | ₹1,250 |